Cantal
15
179438 pts
9942 votes

Lozère
48
299765 pts
8754 votes
Savoie
73
171278 pts
28592 votes
433 814
votes en 10 jours
43 381
votes par jour en moyenne
212 544
visiteurs uniques
4402
votes CONTRE
76
pays d'origine différents
3209
visiteurs simultanés maximum
# DépartementPointsVotes
4 (07) Ardèche 11645014690
5 (46) Lot 956516338
6 (05) Hautes-alpes 716503919
7 (39) Jura 673976724
8 (69) Rhône 6413246570
9 (12) Aveyron 609896538
10 (58) Nièvre 602474684
11 (23) Creuse 596952702
12 (38) Isère 5865128557
13 (32) Gers 538883936
14 (74) Haute-savoie 4254013605
15 (29) Finistère 4248314836
16 (43) Haute-loire 409283581
17 (63) Puy-de-dôme 322518170
18 (25) Doubs 317956617
19 (85) Vendée 302807932
20 (61) Orne 295623190
21 (21) Côte-d'Or 294826061
22 (26) Drôme 265215294
23 (56) Morbihan 262547609
24 (44) Loire-atlantique 2603014315
25 (52) Haute-marne 256561713
26 (19) Corrèze 256132381
27 (66) Pyrénées-orientales 249144630
28 (09) Ariège 242851427
# DépartementPointsVotes
29 (50) Manche 238004523
30 (67) Bas-rhin 219259528
31 (65) Hautes-Pyrénées 210501829
32 (01) Ain 207785240
33 (04) Alpes-de-Haute-Provence 195861224
34 (88) Vosges 188622627
35 (82) Tarn-et-garonne 185171868
36 (22) Côtes-d'Armor 183384220
37 (24) Dordogne 168912669
38 (81) Tarn 164252456
39 (64) Pyrénées-atlantiques 158954166
40 (49) Maine-et-loire 154234851
41 (68) Haut-rhin 152644484
42 (08) Ardennes 147971526
43 (71) Saône-et-loire 142753028
44 (70) Haute-saône 142101279
45 (35) Ille-et-vilaine 138825764
46 (80) Somme 136513000
47 (42) Loire 131253859
48 (40) Landes 129632047
49 (18) Cher 128541488
50 (90) Territoire de belfort 12754704
51 (53) Mayenne 120801421
52 (55) Meuse 11887846
53 (31) Haute-garonne 118356349
# DépartementPointsVotes
54 (87) Haute-vienne 113121622
55 (89) Yonne 111551448
56 (34) Hérault 111365007
57 (03) Allier 108971400
58 (2b) Haute-Corse 10340720
59 (30) Gard 103322972
60 (10) Aube 102741225
61 (84) Vaucluse 98832149
62 (37) Indre-et-loire 97482288
63 (14) Calvados 95152539
64 (47) Lot-et-garonne 94081198
65 (86) Vienne 93641580
66 (17) Charente-maritime 85692136
67 (41) Loir-et-cher 83251062
68 (11) Aude 80931149
69 (33) Gironde 75834740
70 (76) Seine-maritime 73643547
71 (2a) Corse-du-sud 7240444
72 (79) Deux-sèvres 69931011
73 (16) Charente 6803919
74 (59) Nord 67006700
75 (36) Indre 6554549
76 (72) Sarthe 65071410
77 (54) Meurthe-et-moselle 64591823
78 (13) Bouches-du-Rhône 62514908
# DépartementPointsVotes
79 (51) Marne 61341342
80 (83) Var 61182539
81 (06) Alpes-maritimes 56552358
82 (57) Moselle 50011999
83 (02) Aisne 4554928
84 (27) Eure 43331014
85 (28) Eure-et-loir 4296715
86 (45) Loiret 41881097
87 (60) Oise 41661326
88 (75) Paris 29222413
89 (62) Pas-de-calais 28361601
90 (78) Yvelines 26751482
91 (974) La réunion 2611873
92 (77) Seine-et-marne 21481178
93 (92) Hauts-de-seine 17691096
94 (973) Guyane 1617185
95 (91) Essonne 1407714
96 (972) Martinique 1285181
97 (971) Guadeloupe 1261186
98 (95) Val-d'oise 1172562
99 (94) Val-de-marne 1042561
100 (976) Mayotte 90294
101 (93) Seine-Saint-Denis 815520